"আপনার আস্থাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি", আমরা সর্বদা আপনার জন্য সেবা করার জন্য এখানে আছি।
| উৎপত্তি স্থল: | চেচিয়াং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sonsill |
| সাক্ষ্যদান: | CTI, SGS, CE |
| মডেল নম্বার: | ফেনা-001 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দিয়ে বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 800000 মিটার/মিটার |
| উপাদান: | পিভিসি | পণ্যের নাম: | পিভিসি ফোম শীট |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কাস্টমাইজড রঙ | সুবিধা: | আর্দ্রতা প্রমাণ, মিলডিউ প্রুফ, স্প্লিকেবল ময়লা প্রতিরোধী |
| MOQ: | 100 পিসি | ঘনত্ব: | 0.4-0.8 গ্রাম/ cm3 (0.45, 0.5, 0.55) |
| পুরুত্ব: | 3-20 মিমি, 1-30 মিমি | আকার: | 1220*2440mm, 1220*2800mm |
| ডিজাইন শৈলী: | আধুনিক | ব্র্যান্ড: | sonsill |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ঘনত্ব পিভিসি ফোম প্যানেল,পিভিসি ফোম শীট 3 মিমি - 20 মিমি,পিভিসি ফোম প্যানেল 3 মিমি |
||
আপনার সমস্ত পিভিসি ফোম বোর্ড/শীটগুলির প্রয়োজন তার শেষ করা যেতে পারেe,SGS এবং ISO9001 দ্বারা প্রত্যয়িত
বিশদ বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে,
| নাম | উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নাম |
আকার (মিমি*মিমি) |
বেধ (মিমি) |
ঘনত্ব (g/cm3) |
কোয়ালিটি গ্রেড | মন্তব্য | রঙ |
|
পিভিসি ফেনা বোর্ড |
বিনামূল্যে ফেনা পিভিসি বোর্ড | 1220x2440 মিমি | 1-13 মিমি | 0.40 থেকে 0.85 | A, A+ | কাস্টমাইজড, সিএনসি খোদাই এবং স্তরিত সব পাওয়া যায় |
যে কোন বিশুদ্ধ রং |
| 2050x3050 মিমি | 1-13 মিমি | 0.45 থেকে 0.85 | A+ | ||||
| সেলুকা ফোম পিভিসি বোর্ড | 1220x2440 মিমি | 3-45 মিমি | 0.30 থেকে 0.85 | B, B+, A, A+ | |||
| 1560x3050 মিমি | 3-30 মিমি | 0.40 থেকে 0.85 | |||||
| 2050x3050 মিমি | 3-13 মিমি | 0.45 থেকে 0.85 | |||||
| কো-এক্সট্রুডেড ফ্রি ফোম পিভিসি বোর্ড | 1220x2440 মিমি | 1-5 মিমি | 0.50 থেকে 0.85 | A+ | |||
| কো-এক্সট্রুড সেলুকা ফোম পিভিসি বোর্ড | 1220x2440 মিমি | 3-30 মিমি | 0.45 থেকে 0.85 | B+, A, A+ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eyal
টেল: +8618329007762